← Назад

ABICOR BINZEL
Делови за ABITIG® MT
Делови за ABITIG® MT
Оригинални делови
Оригинални делови
Спецификација
Гасно / Водено
Гасно / Водено
Ладење
Оригинални потрошни делови за машинските TIG горилници ABITIG® MT (150 MT, 260 W MT, 200 MT, 300 W MT, 450 W MT, 400 W MT и 500 W MT): водечки цевки, цанга, држачи на електрода и гасни дифузори, изолатори, керамички гасни дизни и мерач за подесување. Во насловот на секоја табела е наведено за кои модели важи.
Каталошките броеви се според официјалниот каталог на ABICOR BINZEL. Контактирајте нè за достапност и цена.
Модели и технички карактеристики
Модели и технички карактеристики

![]() | |
| Дел | Кат. бр. |
|---|---|
| Водечка цевка | 779.1030 |
Држач на електрода
Гасен дифузор
Гасен дифузор повеќеслоен
Држач на електрода| Ø електрода | Кат. бр. |
|---|---|
| Ø 1.0 mm | 776.0061 |
| Ø 1.6 mm | 776.0062 |
| Ø 2.0 mm | 776.0067 |
| Ø 2.4 mm | 776.0063 |
| Ø 3.2 mm | 776.0064 |
Гасен дифузор| Ø електрода | Кат. бр. |
|---|---|
| Ø 1.0 mm | 776.0171 |
| Ø 1.6 mm | 776.0172 |
| Ø 2.0 mm | 776.0177 |
| Ø 2.4 mm | 776.0173 |
| Ø 3.2 mm | 776.0174 |
Гасен дифузор повеќеслоен| Ø електрода | Кат. бр. |
|---|---|
| Ø 1.0 mm | 777.0171.5 |
| Ø 1.6 mm | 777.0172.5 |
| Ø 2.0 mm | 777.0177.5 |
| Ø 2.4 mm | 777.0173.5 |
| Ø 3.2 mm | 777.0174.5 |
![]() | ![]() | ![]() | |
| Ø електрода | Држач на електрода | Гасен дифузор | Гасен дифузор повеќеслоен |
|---|---|---|---|
| Ø 1.0 mm | 776.0061 | 776.0171 | 777.0171.5 |
| Ø 1.6 mm | 776.0062 | 776.0172 | 777.0172.5 |
| Ø 2.0 mm | 776.0067 | 776.0177 | 777.0177.5 |
| Ø 2.4 mm | 776.0063 | 776.0173 | 777.0173.5 |
| Ø 3.2 mm | 776.0064 | 776.0174 | 777.0174.5 |

![]() | |
| Дел | Кат. бр. |
|---|---|
| Изолатор | 779.1043 |
Стандардна
Со топчест врв
Долга, X = 36 mm
Долга, X = 60 mm
Стандардна| Ø дизна | Кат. бр. |
|---|---|
| Ø 6.5 mm | 777.0081 |
| Ø 8.0 mm | 777.0082 |
| Ø 9.5 mm | 777.0083 |
| Ø 11.0 mm | 777.0084 |
Со топчест врв| Ø дизна | Кат. бр. |
|---|---|
| Ø 6.5 mm | 770.0081.10 |
| Ø 8.0 mm | 770.0082.10 |
| Ø 9.5 mm | 770.0083.10 |
| Ø 11.0 mm | 770.0084.10 |
Долга, X = 36 mm| Ø дизна | Кат. бр. |
|---|---|
| Ø 6.5 mm | 777.2171 |
| Ø 8.0 mm | 777.2172 |
| Ø 9.5 mm | 777.2173 |
| Ø 11.0 mm | 777.2174 |
Долга, X = 60 mm| Ø дизна | Кат. бр. |
|---|---|
| Ø 6.5 mm | 777.2175 |
| Ø 8.0 mm | 777.2176 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Ø дизна | Стандардна | Со топчест врв | Долга, X = 36 mm | Долга, X = 60 mm |
|---|---|---|---|---|
| Ø 6.5 mm | 777.0081 | 770.0081.10 | 777.2171 | 777.2175 |
| Ø 8.0 mm | 777.0082 | 770.0082.10 | 777.2172 | 777.2176 |
| Ø 9.5 mm | 777.0083 | 770.0083.10 | 777.2173 | – |
| Ø 11.0 mm | 777.0084 | 770.0084.10 | 777.2174 | – |

![]() | |
| Дел | Кат. бр. |
|---|---|
| Водечка цевка | 778.1030 |

![]() | |
| Дел | Кат. бр. |
|---|---|
| Цанга | 778.1140 |
Држач на електрода
Гасен дифузор
Гасен дифузор повеќеслоен
Држач на електрода| Ø електрода | Кат. бр. |
|---|---|
| Ø 1.6 mm | 775.0062 |
| Ø 2.0 mm | 775.0067 |
| Ø 2.4 mm | 775.0063 |
| Ø 3.2 mm | 775.0064 |
| Ø 4.0 mm | 775.0065 |
| Ø 4.8 mm | 775.0066 |
Гасен дифузор| Ø електрода | Кат. бр. |
|---|---|
| Ø 1.6 mm | 773.0172 |
| Ø 2.0 mm | 773.0177 |
| Ø 2.4 mm | 773.0173 |
| Ø 3.2 mm | 773.0174 |
| Ø 4.0 mm | 773.0175 |
| Ø 4.8 mm | 773.0176 |
Гасен дифузор повеќеслоен| Ø електрода | Кат. бр. |
|---|---|
| Ø 1.6 mm | 773.0112.5 |
| Ø 2.4 mm | 773.0113 |
| Ø 3.2 mm | 773.0114 |
![]() | ![]() | ![]() | |
| Ø електрода | Држач на електрода | Гасен дифузор | Гасен дифузор повеќеслоен |
|---|---|---|---|
| Ø 1.6 mm | 775.0062 | 773.0172 | 773.0112.5 |
| Ø 2.0 mm | 775.0067 | 773.0177 | – |
| Ø 2.4 mm | 775.0063 | 773.0173 | 773.0113 |
| Ø 3.2 mm | 775.0064 | 773.0174 | 773.0114 |
| Ø 4.0 mm | 775.0065 | 773.0175 | – |
| Ø 4.8 mm | 775.0066 | 773.0176 | – |
| Модел | Кат. бр. |
|---|---|
ABITIG® 200 MT / 300 W MT | 775.1043 |
ABITIG® 450 W MT | 779.6033 |
Стандардна, X = 26 mm
Стандардна, X = 37 mm
Долга (52 mm)
Стандардна, X = 26 mm| Ø дизна | Кат. бр. |
|---|---|
| Ø 10.0 mm | 775.0152 |
| Ø 13.0 mm | 775.0153 |
Стандардна, X = 37 mm| Ø дизна | Кат. бр. |
|---|---|
| Ø 7.5 mm | 775.0081 |
| Ø 10.0 mm | 775.0082 |
| Ø 13.0 mm | 775.0083 |
| Ø 13.0 mm (ојачана) | 775.0183 |
| Ø 15.0 mm | 775.0084 |
| Ø 15.0 mm (ојачана) | 775.0184 |
Долга (52 mm)| Ø дизна | Кат. бр. |
|---|---|
| Ø 7.5 mm | 775.2171 |
| Ø 10.0 mm | 775.2172 |
| Ø 13.0 mm | 775.2173 |
| Ø 15.0 mm | 775.2174 |
![]() | ![]() | ![]() | |
| Ø дизна | Стандардна, X = 26 mm | Стандардна, X = 37 mm | Долга (52 mm) |
|---|---|---|---|
| Ø 7.5 mm | – | 775.0081 | 775.2171 |
| Ø 10.0 mm | 775.0152 | 775.0082 | 775.2172 |
| Ø 13.0 mm | 775.0153 | 775.0083 | 775.2173 |
| Ø 13.0 mm (ојачана) | – | 775.0183 | – |
| Ø 15.0 mm | – | 775.0084 | 775.2174 |
| Ø 15.0 mm (ојачана) | – | 775.0184 | – |
Куса (34 mm)
Стандардна (50 mm)
Куса (34 mm)| Ø дизна | Кат. бр. |
|---|---|
| Ø 24.0 mm | 778.1189 |
Стандардна (50 mm)| Ø дизна | Кат. бр. |
|---|---|
| Ø 12.5 mm | 778.1183 |
| Ø 16.0 mm | 778.1184 |
| Ø 19.5 mm | 778.1188 |
![]() | ![]() | |
| Ø дизна | Куса (34 mm) | Стандардна (50 mm) |
|---|---|---|
| Ø 12.5 mm | – | 778.1183 |
| Ø 16.0 mm | – | 778.1184 |
| Ø 19.5 mm | – | 778.1188 |
| Ø 24.0 mm | 778.1189 | – |

![]() | |
| Дел | Кат. бр. |
|---|---|
| Мерач за подесување | 778.1157 |
| Модел | Кат. бр. |
|---|---|
ABITIG® 400 W MT | 779.4030 |
ABITIG® 500 W MT | 779.6026 |
400 W MT: држач на електрода (5 пар.)
400 W MT: гасен дифузор (5 пар.)
500 W MT: држач на електрода (1 пар.)
500 W MT: гасен дифузор (1 пар.)
400 W MT: држач на електрода (5 пар.)| Ø електрода | Кат. бр. |
|---|---|
| Ø 1.6 mm | 775.0062 |
| Ø 2.0 mm | 775.0067 |
| Ø 2.4 mm | 775.0063 |
| Ø 3.2 mm | 775.0064 |
| Ø 4.0 mm | 775.0065 |
| Ø 4.8 mm | 775.0066 |
400 W MT: гасен дифузор (5 пар.)| Ø електрода | Кат. бр. |
|---|---|
| Ø 1.6 mm | 773.0172 |
| Ø 2.0 mm | 773.0177 |
| Ø 2.4 mm | 773.0173 |
| Ø 3.2 mm | 773.0174 |
| Ø 4.0 mm | 773.0175 |
| Ø 4.8 mm | 773.0176 |
500 W MT: држач на електрода (1 пар.)| Ø електрода | Кат. бр. |
|---|---|
| Ø 1.6 mm | 779.6044 |
| Ø 2.0 mm | 779.6049 |
| Ø 2.4 mm | 779.6045 |
| Ø 3.2 mm | 779.6046 |
| Ø 4.0 mm | 779.6047 |
| Ø 4.8 mm | 779.6048 |
| Ø 6.4 mm | 779.6050 |
500 W MT: гасен дифузор (1 пар.)| Ø електрода | Кат. бр. |
|---|---|
| Ø 1.6 mm | 779.6058 |
| Ø 2.0 mm | 779.6063 |
| Ø 2.4 mm | 779.6059 |
| Ø 3.2 mm | 779.6060 |
| Ø 4.0 mm | 779.6061 |
| Ø 4.8 mm | 779.6062 |
| Ø 6.4 mm | 779.6064 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Ø електрода | 400 W MT: држач на електрода (5 пар.) | 400 W MT: гасен дифузор (5 пар.) | 500 W MT: држач на електрода (1 пар.) | 500 W MT: гасен дифузор (1 пар.) |
|---|---|---|---|---|
| Ø 1.6 mm | 775.0062 | 773.0172 | 779.6044 | 779.6058 |
| Ø 2.0 mm | 775.0067 | 773.0177 | 779.6049 | 779.6063 |
| Ø 2.4 mm | 775.0063 | 773.0173 | 779.6045 | 779.6059 |
| Ø 3.2 mm | 775.0064 | 773.0174 | 779.6046 | 779.6060 |
| Ø 4.0 mm | 775.0065 | 773.0175 | 779.6047 | 779.6061 |
| Ø 4.8 mm | 775.0066 | 773.0176 | 779.6048 | 779.6062 |
| Ø 6.4 mm | – | – | 779.6050 | 779.6064 |
| Модел | Кат. бр. |
|---|---|
ABITIG® 400 W MT | 779.4043 |
ABITIG® 500 W MT | 779.6033 |
X = 26 mm
X = 37 mm
Долга (52 mm)
X = 26 mm| Ø дизна | Кат. бр. |
|---|---|
| Ø 10.0 mm | 775.0152 |
| Ø 13.0 mm | 775.0153 |
X = 37 mm| Ø дизна | Кат. бр. |
|---|---|
| Ø 7.5 mm | 775.0081 |
| Ø 10.0 mm | 775.0082 |
| Ø 13.0 mm | 775.0083 |
| Ø 13.0 mm (ојачана) | 775.0183 |
| Ø 15.0 mm | 775.0084 |
| Ø 15.0 mm (ојачана) | 775.0184 |
Долга (52 mm)| Ø дизна | Кат. бр. |
|---|---|
| Ø 7.5 mm | 775.2171 |
| Ø 10.0 mm | 775.2172 |
| Ø 13.0 mm | 775.2173 |
| Ø 15.0 mm | 775.2174 |
![]() | ![]() | ![]() | |
| Ø дизна | X = 26 mm | X = 37 mm | Долга (52 mm) |
|---|---|---|---|
| Ø 7.5 mm | – | 775.0081 | 775.2171 |
| Ø 10.0 mm | 775.0152 | 775.0082 | 775.2172 |
| Ø 13.0 mm | 775.0153 | 775.0083 | 775.2173 |
| Ø 13.0 mm (ојачана) | – | 775.0183 | – |
| Ø 15.0 mm | – | 775.0084 | 775.2174 |
| Ø 15.0 mm (ојачана) | – | 775.0184 | – |
Куса (34 mm)
Стандардна (50 mm)
Куса (34 mm)| Ø дизна | Кат. бр. |
|---|---|
| Ø 24.0 mm | 778.1189 |
Стандардна (50 mm)| Ø дизна | Кат. бр. |
|---|---|
| Ø 12.5 mm | 778.1183 |
| Ø 16.0 mm | 778.1184 |
| Ø 19.5 mm | 778.1188 |
![]() | ![]() | |
| Ø дизна | Куса (34 mm) | Стандардна (50 mm) |
|---|---|---|
| Ø 12.5 mm | – | 778.1183 |
| Ø 16.0 mm | – | 778.1184 |
| Ø 19.5 mm | – | 778.1188 |
| Ø 24.0 mm | 778.1189 | – |
Заинтересирани за овој производ?
Заинтересирани за овој производ?
Контактирајте нè за понуда и стручна поддршка.
Контактирајте нè за понуда и стручна поддршка.
Контактирај нè
Контакт
Кончар Вармак — опрема за заварување
1000 Скопје, Македонија

© 2026 Кончар Вармак. Сите права задржани.





